No | Nama | NIM | Judul | Tanggal Pengesahan |
1 | Chris Sriyanti | 010830473 | Correlation Between Knowledge of Breast Cancer and Breast Self Examination (BSE) of Midwifery Students on Medecine Faculty Airlangga University | 25/02/10 |
| 2 | Dwi Iz'zati | 010830465 | Kejadian Ikterus pada Bayi Antara Penjepitan Tali Pusat Dini Dengan Penjepitan Tali Pusat Lambat di BPS Farida Hajri Surabaya | 02/03/10 |
| 3 | Ni Made Padmi Anggarani | 010830461 | Hubungan Tinggi Fundus Uteri dengan Jenis Persalinan di RSUD Dr. Mohammad Soewandhi Surabaya | 19/02/10 |
| 4 | Lailul Mufidah | 010830440 | Hubungan Karakteristik, Pengetahuan, Sikap dengan Pemakaian Alat Kontrasepsi IUD (di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo) | Mar 10 |
| 5 | Ainun Nafiah | 010830478 | Faktor Risiko Penggunaan Kontrasepsi Pil Oral Kombinasi (POK) dan Riwayat Keluarga Terhadap Kejadian Kanker Payudara di Poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSU Dr.Soetomo dan Yayasan Kanker Wisnuwardhana | |
| 6 | Andah Septiana | 010830462 | Gambaran Menstruasi Ibu pada Akseptor KB Suntik Kombinasi dan Suntik DMPA (Progestin) di RB Ani Lubis Kota Jambi Tahun 2010 | |
| 7 | Aprilia Widjayanti | 010830451 | Gambaran Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Pemberian ASI eksklusif Berdasarkan Karakteristik Ibu di Puskesmas Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang | |
| 8 | Ari Tri Rahayu | 010830448 | Faktor Karakteristik Ibu Yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Bayi di Puskesmas Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro | |
| 9 | Aulia Insani Wisudana | 010830434 | Hubungan KIPI DPT dan Karakteristik Ibu Bayi Usia 2-6 Bulan dengan Motivasi Ibu Terhadap Immunisasi Selanjutnya - Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah | |
10 | Baharika Suci Dwi Aningsih | 010830460 | Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Progestin pada Ibu Yang Menyusui dengan Kecukupan Produksi ASI (di BPS Juniati Soesanto Mojo Surabaya) | 04/03/10 |
| 11 | Dintje Meyty Kojong | 010830475 | Hubungan Perubahan Fisik dan Psikis dengan Penerimaan Wanita pada Masa Klimakterium di Kelurahan Wawali Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara | |
| 12 | Diyan Indrayani | 010830471 | Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Kanker Serviks dan Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks di Kelurahan Pacar Kembang Kota Surabaya | |
| 13 | Ferina | 010830472 | Hubungan Antara Frekuensi Kunjungan Asuhan Antenatal dengan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Persiapan Persalinan dan Kegawatdaruratan (Studi di Puskesmas Jagir Kota Surabaya Pada 11-23 Januari 2010) | 24/02/10 |
| 14 | Fitria Edni Wari | 010830455 | Hubungan Antara Preeklampsia dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Suwandhie - Surabaya | 16/02/10 |
| 15 | I Gusti Ayu Prami Dewi | 010830474 | Hubungan Antara Eklampsia dengan Tindakan Seksio Sesarea di VK-IRD RSU Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2009 | |
| 16 | Ivon Diah Wittiarika | 010830437 | Hubungan Antara Tingkat Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Kejadian Preeklampsia di RSU Dr. Soetomo Surabaya | 05/03/10 |
| 17 | Kiswatin | 010830463 | Pengaruh Preeklampsia Terhadap Kejadian Persalinan Preterm di VK IRD RSU Dr. Soetomo Surabaya | |
| 18 | Lola Noviani Fadilah | 010830477 | Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Keputihan dengan Perilaku Pencegahan Keputihan pada Remaja Perempuan di SMK Muhammadiyah I Surabaya | |
| 19 | Nidatul Khofiyah | 010830445 | Hubungan Antara Status Gizi dan Pola Asuh Gizi dengan Perkembangan Anak Usia 6-24 Bulan (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Banyuurip Kabupaten Purworejo) | 22/02/10 |
| 20 | Ningrum Paramita Sari | 010830469 | Gambaran Tingkat Kepuasan Klien Terhadap Pelayanan Bidan Delima di Wilayah Ranting Surabaya Timur | 23/02/10 |
| 21 | Nur Chabibah | 010830446 | Hubungan Tingkat Kepedulian Orang Tua dalam Membimbing Anak dengan Perilaku Seksual Remaja - di SMA Negeri 1 Pemalang Dan SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang | 11/02/10 |
| 22 | Nur Fadjri Nilakesuma | 010830458 | Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Antenatal Care dengan Frekuensi Kunjungan Antenatal Ibu Hamil di BPS Juniati Soesanto Kelurahan Mojo Surabaya Tahun 2009 | |
| 23 | Nur Hasanah | 010830476 | Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan Pelaksanaan IMD di Ruang Nifas Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik | 04/03/10 |
| 24 | Nurul Umairoh | 010830464 | Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Suami Terhadap KB Metode Operatif Pria (MOP) (Di Dusun Mlilir Wilayah Kerja Puskesmas Purwoasri Kabupaten Kediri) | |
| 25 | Qudrotin | 010830438 | Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Perilaku Pacaran pada Remaja Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo | |
| 26 | Ratna Dwi Jayanti | 010830447 | Hubungan Pengetahuan Tentang Bahaya Seks Pranikah dengan Perilaku Seksual Remaja di SMAN Tanjunganom Kabupaten Nganjuk | 17/02/10 |
| 27 | Rize Budi Amalia | 010830454 | Hubungan Antara Perencanaan Kehamilan dengan Kunjungan Antenatal di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso | |
| 28 | Santi Sofiyanti | 010830467 | Pengaruh Penyuluhan Oleh Pendidik Sebaya Terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa Mengenai HIV dan AIDS di SMAN 9 Bandung | |
| 29 | Siti Adha | 010830449 | Perbedaan Kejadian Seksio Sesarea pada Kasus Ketuban Pecah Prematur (KPP) dengan Bukan Ketuban Pecah Prematur (NON – KPP) di RSUD dr.Mohamad Soewandhie Surabaya | |
| 30 | Siti Anisak | 010830450 | Hubungan Antara Pengetahuan Peserta KB Tentang Kontrasepsi IUD dan Keikutsertaan Kontrasepsi IUD di Klinik / RB Syifa'un Naas Sidoarjo | |
| 31 | Sri Wahyuningsih P | 010830453 | Hubungan Antara Pengetahuan Remaja Tentang Pubertas dengan Perilaku Seksual Remaja pada Masa Pubertas di SMP UNESA 2 Surabaya (Penelitian Cross Sectional) | |
| 32 | Sultanah Zahariah | 010830436 | Hubungan Antara Derajat Preeklampsia dengan Kejadian BBLR di VK-IRD RSU Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2009 | |
| 33 | Woro Setia Ningtyas | 010830470 | Analisa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks pada Bidan Praktik Swasta di Wilayah Surabaya Timur (Penelitian Cross-Sectional) | 17/02/10 |
| 34 | Zulfa Rufaida | 010830452 | Perbedaan Kejadian Asfiksia Neonatorium Pada Kasus Ketuban Pecah Prematur (KPP) dengan Bukan Ketuban Pecah Prematur (NON – KPP) di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya | |
Comments
pendaftarn kebidanan yang tahun ini tgl berapa?
RSS feed for comments to this post.